<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tr Turkey Türkiye&#039;nin Kalbi Burada Atiyor.. &#187; Ekonomi Haber</title>
	<atom:link href="http://www.trturkey.net/category/haberler/ekonomi-haber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trturkey.net</link>
	<description>Turkey , sağlık, bilim, müzik, video, spor, haber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 00:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İmkb Nedir ve İmkb Canli</title>
		<link>http://www.trturkey.net/imkb-nedir-ve-imkb-canli.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/imkb-nedir-ve-imkb-canli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[borsa canli]]></category>
		<category><![CDATA[döviz borsası]]></category>
		<category><![CDATA[İmkb]]></category>
		<category><![CDATA[imkb alım satım]]></category>
		<category><![CDATA[ımkb borsası]]></category>
		<category><![CDATA[ımkb canlı]]></category>
		<category><![CDATA[imkb canlı takip]]></category>
		<category><![CDATA[imkb endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[imkb fon alım satımı]]></category>
		<category><![CDATA[İmkb nedir]]></category>
		<category><![CDATA[imkb oranları]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=20230</guid>
		<description><![CDATA[İmkb nedir?
İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası demektir.Bu borsada  sermaye piyasasında faaliyet sürdüren banka ve aracı kurumlara saklama ve takas hizmeti için kurulan bir kuruluştur.
Borsa alım satım işlemlerinde İMKB canli yayın takip edilir.
İMKB canlı yayın yapan siteler :
imkb.gov.tr İstanbul Menkul Kıymetler borsasının resmi sitesidir burayı takip ederek borsa işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Koç.net Finans sayfaları üzerindende borsa alım satım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/imkb-nedir-ve-imkb-canli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Sigara Zamları ve Sigara Fiyatları</title>
		<link>http://www.trturkey.net/2010-sigara-zamlari-ve-sigara-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/2010-sigara-zamlari-ve-sigara-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 pahalı sigaralar]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sigara fiyatları listesi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sigara zamları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 tekel sigara fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 tekel ürünleri fiyat listesi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Tekel Ürünleri Yeni Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Tekel Ürünleri Zammı]]></category>
		<category><![CDATA[hangi sigara kaç para zamlandı 2010]]></category>
		<category><![CDATA[JTI]]></category>
		<category><![CDATA[JTİ sigara zammı]]></category>
		<category><![CDATA[malbora 2010 fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[marlboro kaç para oldu 2010]]></category>
		<category><![CDATA[motorin fiyatları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[muratti sigara fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak 2010 Sigara Zamları]]></category>
		<category><![CDATA[parlament ne kadar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[philips morris 2010 fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[philips morris 2010 sigara fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[philips morris zamı]]></category>
		<category><![CDATA[sigara fiyat listesi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sigara zam 2010 fiyat listesi]]></category>
		<category><![CDATA[sigara zamları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sigara zammı 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tekel sigara fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[winston kaç lira oldu]]></category>
		<category><![CDATA[yeni philips morris sigara fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[yeni sigara zammı 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=19901</guid>
		<description><![CDATA[1 Ocak 2010 tarihinden itiraben sigaralara zam yapıldı.2010 yılının ilk zammıda diyebiliriz bu sigara zammına.
Ucuz sigaralardaötv oranı 2.05 TL den 2.55 Tl ye yüksetildi Ötv artış oranıda % 24.39 olarak belirlenli ve bu olaydan sonra örnegin 3.5 TL aldığınız LARK sigarası zamdan sonra 4.250 TL  olması bekleniyor.Winston sigarasının fiyatından eminim 4.9 TL oldu kısası tabi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/2010-sigara-zamlari-ve-sigara-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>337</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye İş Bankası Yılbaşı Kredisi</title>
		<link>http://www.trturkey.net/turkiye-is-bankasi-yilbasi-kredisi.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/turkiye-is-bankasi-yilbasi-kredisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 05:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası düşük faiz ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası Yılbaşı Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası Yılbaşı Kredisi hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası Yılbaşı Kredisi kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İş Bankası düşük faiz oranları ile kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İş Bankası faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İş Bankası yılbaşı kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İş Bankası yılbaşı kredisi faiz oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=19134</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İş Bankasında &#8220;Yeni  Yıl Kredisi&#8221; devam ediyor.
Türkiye İş Bankasının müşterilerine 31 Aralık 2009 tarihine kadar &#8220;yeni yıl kredi&#8221; kampanyasını sunuyor.
Kampanyada Türkiye İş Bankası müşterileri 5.000 TL gibi bir krediye 12 ay vade ve % 0.5 faiz,  36 ay vade ile kullanmak isteyen müşterilerine % 0,99 faiz oranı uygulanmaktadır.
Eger 10.000 TL gibi bir miktarda kredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/turkiye-is-bankasi-yilbasi-kredisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapı Kredi Bankası Yılbaşı Kredisi</title>
		<link>http://www.trturkey.net/yapi-kredi-bankasi-yilbasi-kredisi.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/yapi-kredi-bankasi-yilbasi-kredisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 04:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yeni yıl kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yılbaşı kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Düşük Faizli Çiçek Gibi Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Düşük Faizli Çiçek Gibi Kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Faizsiz kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Faizsiz kredi oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Masrafsız Kredi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi Bankası düşük faizli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi Bankası faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi bankası yeni yıl kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi Bankası yılbaşı kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni yıl kredisi kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşı kredisi düşük faizli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=19129</guid>
		<description><![CDATA[ 
Yapı Kredi Bankası yeni yıla girerken müşterilerini unutmadı 3 farklı kredi çeşitiyle yeni yılda müşterilerinin sıkıntılarına ortak oluyor.
Yapı Kredi bankasının yaptığı yazılı açıklamada yeni yıla girerken&#8221; Düşük Faizli Çiçek Gibi Kredi&#8221; ile % 0,52 gibi faiz oranlarla alınacağını.
&#8220;Faizsiz &#8221; kredisi kullanmak isteyenlerin vade sonuna kadar faiz ödemeden, sadece peşin komisyon ile alınabilen Faizsiz Kredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/yapi-kredi-bankasi-yilbasi-kredisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti Bankası Yılbaşı Kredisi</title>
		<link>http://www.trturkey.net/garanti-bankasi-yilbasi-kredisi.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/garanti-bankasi-yilbasi-kredisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizle Yılbaşı Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[en uygun Yılbaşı Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bankası yeni yıl kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bankası yılbaşı kredisi faiz oranı]]></category>
		<category><![CDATA[garanti yeni yıl kredi]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşı kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Yılbaşı Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Yılbaşı Kredisi  garanti bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=19122</guid>
		<description><![CDATA[
Garanti Bankasının yaptığı yazılı açıkmalada düşük faizli ve uygun taksitlerle &#8220;yeni yıl kredisi &#8221; sunuyor müşterilerine.
Kampanya kapsamında  kredi kullanacak müşterilerin örnegin 5.000 tl kredi kullanmak istiyorsa.36 ay vade ve yüzde 0,99 faizle aylik 170 tl taksik seçenekleriyle müşterilerine yeni yıla girerken sıkıntı çekmemeleri için kolaylık saglıyor.
Eger 10.000 TL gibi bir kredi çekecekseniz 60 ay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/garanti-bankasi-yilbasi-kredisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 Kasım Günlük Altin Fiyatlari</title>
		<link>http://www.trturkey.net/18-kasim-gunluk-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/18-kasim-gunluk-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 05:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[18 Kasım 2009 Altin Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[18 Kasım altin alış]]></category>
		<category><![CDATA[18 kasım altın fiyatlari]]></category>
		<category><![CDATA[18 Kasım altin satiş fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[2 kasım günlük altin fiyatlari]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altin 18 Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altin alış ve satış fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyati 18 Kasım 2009]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati 2 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyatlari günlük]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altin 18 Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tam altin 18 Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın 18 Kasım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=17986</guid>
		<description><![CDATA[
18 Kasim 2009 Tarihine Ait günlük Altin Fiyatlari :




Alış
Satış
Saat


24 Ayar Altın
53,5
53,9
19:05


Altın / Ons
1130,3
1131
19:05


Altın Kg / Dolar
36140
36160
19:05


Çeyrek Altın
86,07
89,51
19:05


Yarım Altın
171,13
176,02
19:05


Tam Altın
341,80
353,04
19:05



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/18-kasim-gunluk-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Kasım Altin Fiyatlari</title>
		<link>http://www.trturkey.net/3-kasim-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/3-kasim-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altin 3 Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[3 Kasım 2009 Altin Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[3 Kasım altin alış]]></category>
		<category><![CDATA[3 Kasım altin satiş fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altin alış ve satış fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati 2 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyati 3 Kasım 2009]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyatlari günlük]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altin 3 Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tam altin 3 Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın 3 Kasım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=17519</guid>
		<description><![CDATA[
3 Kasım 2009 Tarihine Ait Günlük altin fiyatları bulunmaktadır.Yazıdaki altın fiyatları sabit fiyat olmayıp devamlı degişmektedir.



Alış
Satış
Saat


24 Ayar Altın
50,75
51,1
18:54


Altın / Ons
1059
1061
18:54


Altın Kg / Dolar
33860
33880
18:54


Çeyrek Altın
81,69
85,02
18:54


Yarım Altın
162,39
167,03
18:54


Tam Altın
324,28
335,06
18:54



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/3-kasim-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Kasım Altin Fiyatlari</title>
		<link>http://www.trturkey.net/2-kasim-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/2-kasim-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[2  Kasım 2009 Altin Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[2  Kasım altin alış]]></category>
		<category><![CDATA[2  Kasım altin satiş fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altin 2  Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[altin alış ve satış fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyati 2  Kasım 2009]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati 2 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyatlari günlük]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altin 2  Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tam altin 2  Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın 2  Kasım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=17484</guid>
		<description><![CDATA[
Aşagıdaki Yazımızda Altının alış ve satış fiyatları bulunmaktadır.Bu altın fiyatları günlük olarak eklenmektedir sitemize gün içerisinde degişen oranlardan sitemiz sorumlu degildir.
2 Kasım 2009 altın fiyatlari : 




Alış
Satış
Saat


24 Ayar Altın
50,15
50,55
16:51


Altın / Ons
1045
1046
16:51


Altın Kg / Dolar
33440
33480
16:52


Çeyrek Altın
80,74
84,13
16:51


Yarım Altın
160,48
165,27
16:51


Tam Altın
320,46
331,53
16:51



İyi Günlerde Kullanmanız Dilegiyle
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/2-kasim-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Ekim Günlük Altin Fiyatlari</title>
		<link>http://www.trturkey.net/30-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/30-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 02:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altin 30 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[30 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[30 Ekim 2009]]></category>
		<category><![CDATA[30 Ekim 2009 Altin Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[30 Ekim altin alış]]></category>
		<category><![CDATA[30 Ekim altin satiş fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altin alış ve satış fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyati 30 Ekim 2009]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyatlari günlük]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altin 30 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tam altin 30 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın 30 Ekim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=17231</guid>
		<description><![CDATA[
30 Ekim 2009 tarihine ait günlük Altin Fiyatlari :



Alış
Satış
Saat


24 Ayar Altın
49,6
50
11:32


Altın / Ons
1033
1034
11:31


Altın Kg / Dolar
33130
33150
11:32


Çeyrek Altın
79,86
83,25
11:32


Yarım Altın
158,73
163,50
11:32


Tam Altın
316,95
328,00
11:32



İyi Günlerde Kullanın..
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/30-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 Ekim Günlük Altin Fiyatlari</title>
		<link>http://www.trturkey.net/28-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/28-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altin 28 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ekim 2009]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ekim 2009 Altin Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ekim altin alış]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ekim altin satiş fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altin alış ve satış fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyati 28 Ekim 2009]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyatlari günlük]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altin 28 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tam altin 28 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın 28 Ekim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=17112</guid>
		<description><![CDATA[
28 Ekim 2009 Altin Fiyatlari :



Alış
Satış
Saat


24 Ayar Altın
49,65
50,05
17:37


Altın / Ons
1033
1034
17:37


Altın Kg / Dolar
33300
33320
17:37


Çeyrek Altın
79,94
83,33
17:37


Yarım Altın
158,89
163,66
17:37


Tam Altın
317,27
328,32
17:37



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/28-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 Ekim Günlük Altin Fiyatlari</title>
		<link>http://www.trturkey.net/27-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/27-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 01:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altin 27 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[27 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[27 Ekim 2009]]></category>
		<category><![CDATA[27 Ekim 2009 Altin Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[27 Ekim altin alış]]></category>
		<category><![CDATA[27 Ekim altin satiş fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altin alış ve satış fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyati 27 Ekim 2009]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyatlari günlük]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altin 27 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tam altin 27 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın 27 Ekim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=17043</guid>
		<description><![CDATA[
27 Ekim 2009 Altin Fiyatlari :



Alış
Satış
Saat


24 Ayar Altın
49,7
50,1
18:39


Altın / Ons
1055
1056
18:39


Altın Kg / Dolar
33750
33800
18:39


Çeyrek Altın
80,02
83,41
18:39


Yarım Altın
159,05
163,82
18:39


Tam Altın
317,59
328,64
18:39



Verilen Alım Satımlar doğrudur .günlük sitemizde yayınlanmaktadır. İyi Alışverişler
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/27-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Ekim Günlük Altin Fiyatlari</title>
		<link>http://www.trturkey.net/23-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/23-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[23 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[23 Ekim 2009]]></category>
		<category><![CDATA[23 Ekim 2009 Altin Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[23 Ekim altin alış]]></category>
		<category><![CDATA[23 Ekim altin satiş fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altin 23 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[altin alış ve satış fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyati 23 Ekim 2009]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyatlari günlük]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altin 23 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tam altin 23 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın 23 Ekim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=16846</guid>
		<description><![CDATA[
22 Ekim 2009 günlük Altin Fiyatları :



Alış
Satış
Saat


24 Ayar Altın
49,85
50,25
08:00


Altın / Ons
1061
1062
08:00


Altın Kg / Dolar
33940
33960
08:00


Çeyrek Altın
80,26
83,65
08:00


Yarım Altın
159,52
164,30
08:00


Tam Altın
318,54
329,61
08:00



iyi Günlerde Kullanın.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/23-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 Ekim Günlük Altin Fiyatlari</title>
		<link>http://www.trturkey.net/22-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/22-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 03:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haber]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ekim 2009]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ekim 2009 Altin Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ekim altin alış]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ekim altin satiş fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altin 22 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[altin alış ve satış fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyati]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyati 22 Ekim 2009]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altin Fiyatlari günlük]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altin 22 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[günlük altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tam altin 22 Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın 22 Ekim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=16826</guid>
		<description><![CDATA[
22 Ekim 2009 günlük Altin Fiyatları :



Alış
Satış
Saat


24 Ayar Altın
49,35
49,7
18:33


Altın / Ons
1054
1055
18:33


Altın Kg / Dolar
33760
33780
18:33


Çeyrek Altın
79,47
82,77
18:33


Yarım Altın
157,93
162,54
18:33


Tam Altın
315,36
326,07
18:33



İyi Günlerde Kullanın&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/22-ekim-gunluk-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
