<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tr Turkey Türkiye&#039;nin Kalbi Burada Atiyor.. &#187; Biyoloji</title>
	<atom:link href="http://www.trturkey.net/category/egitim/biyoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trturkey.net</link>
	<description>Turkey , sağlık, bilim, müzik, video, spor, haber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Louis Daguerre Google Logosu</title>
		<link>http://www.trturkey.net/louis-daguerre-google-logosu.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/louis-daguerre-google-logosu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Daguerre doogle logo]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Daguerre google]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Daguerre hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Daguerre kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Daguerre logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=28569</guid>
		<description><![CDATA[Louis Daguerre Kimdir? Louis Daguerre Google neden logo değişti? Louis Daguerre fransız asıllı bir kimyagerdir.Louis Daguerre 18 Kasım 1787 ve  10 Temmuz 1851 yılları arasında yaşam sürmüş bir sanatçıdır. Daguerre bir çeşit fotoğrafik görüntü elde etme yöntemi olan &#8220;dagerreyotipi&#8221;  buluşuyla tüm dünyaya kendini tanıtmıştır. Daguerre bu buluşunu 1839 yılında Fransız Bilimler Akademisi ile birlikte bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/louis-daguerre-google-logosu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urfa Yaptı İstanbul Sergiledi</title>
		<link>http://www.trturkey.net/urfa-yapti-istanbul-sergiledi.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/urfa-yapti-istanbul-sergiledi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanliurfanin Sesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür-Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=28090</guid>
		<description><![CDATA[Urfa Yaptı İstanbul Sergiledi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/urfa-yapti-istanbul-sergiledi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biyolojinin bölümleri</title>
		<link>http://www.trturkey.net/biyolojinin-bolumleri.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/biyolojinin-bolumleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[anatomi]]></category>
		<category><![CDATA[biyocoğrafya bölümleri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[biyocoğrafya nedir]]></category>
		<category><![CDATA[biyofizik nedir]]></category>
		<category><![CDATA[biyokimya nedir]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[biyolojinin bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[botanik nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ekoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[embriyoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[evolüsyon nedir]]></category>
		<category><![CDATA[fizyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[genetik ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[histoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobiyoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[moleküler biyoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[morfoloji]]></category>
		<category><![CDATA[paleontoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[sitoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[taksonomi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[zooloji nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.net/?p=9550</guid>
		<description><![CDATA[Biyoloji biliminin başlıcak iki bölümü vardır. Zooloji ve Botanik. Bunların haricinde bi sürü alt bölümleri de bulunmaktadır. Aşağıda hepsinin tanımı yapılmıştır. Zooloji; hayvanlar ile ilgilenen bilim dalıdır. Botanik ise bitkiler ile ilgilenen bilim dalıdır. Sitoloji: Hücre bilimidir. Hücreyi tüm özellikleriyle inceler Histoloji: Doku bilimidir. Doku tiplerini ve özelliklerini inceler. Morfoloji: Canlıların dış yapılarını inceler. Bitki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/biyolojinin-bolumleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omurgayı dik tutmanın yolları!</title>
		<link>http://www.trturkey.net/omurgayi-dik-tutmanin-yollari.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/omurgayi-dik-tutmanin-yollari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Saglık]]></category>
		<category><![CDATA[omurga]]></category>
		<category><![CDATA[Omurgayı dik tutmanın yolları!]]></category>
		<category><![CDATA[Ortopedi ve Travmatoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.com/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzün çalışma şartları birçok iş alanında ağırlıklı olarak ekran başında olmayı gerektiriyor. Ancak bazen yanlış bir oturuş, bazen de yanlış bir dokunuş ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Türkmen, bilgisayar başında çalışanlarda en çok rastlanılan şikâyetlerin başında boyun, sırt , aktif olarak kullanılan kol ve buna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/omurgayi-dik-tutmanin-yollari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalp krizi ve felce sebep olan gen</title>
		<link>http://www.trturkey.net/kalp-krizi-ve-felce-sebep-olan-gen.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/kalp-krizi-ve-felce-sebep-olan-gen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Saglık]]></category>
		<category><![CDATA[felce sebep olan gen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp krizi ve felce sebep olan gen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.com/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[Kalp krizi ve felce sebep olabilen bir gen bulundu. Bilimadamları damarlarda yağ depoladığı belirlenen ve kalp krizi ya da felce sebep olabilecek genetik bir mekanizma keşfettiler. Kolombiya Üniversitesi&#8217;nden bir grup, plakları daha kırılgan hale getiren bir gen saptadılar. Buna göre, bu plakların çoğu sağlık için riskli görünmüyor, ancak çok az bir parçalanma kan pıhtılaşması meydana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/kalp-krizi-ve-felce-sebep-olan-gen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>destek doku</title>
		<link>http://www.trturkey.net/destek-doku.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/destek-doku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Pek doku]]></category>
		<category><![CDATA[Sert doku]]></category>
		<category><![CDATA[taş hücreleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.com/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[Destek doku:Bitkinin yapısının korunmasını sağlar. Çok yıllık bitkilerde gövdeyi dayanıklı duruma getirir.Bir yıllık bitkilerde destek doku bulunmaz.destek doku iki çeşittir. a-Pek doku:Büyümekte olan genç bitkilerde yer alan canlı bir dokudur,hücre çeperi kalındır. b-Sert doku:Sitoplazma ve çekirdekleri yoktur. Yuvarlak ve köşeli hücrelerine “taş hücreleri” denir.Armut ve ayvada bulunur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/destek-doku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>koruyucu doku</title>
		<link>http://www.trturkey.net/koruyucu-doku.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/koruyucu-doku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[koruyucu doku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.com/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Koruyucu doku (Örtü doku) Organların dışında bulunan ve iç kısımdaki dokuları her bakımdan, mesela; kuraklığa, çok fazla su kaybına, dış tesirlere karşı koruyan dokudur. Bu dokuyu teşkil eden hücreler genellikle tabakalar halinde organların üstünü kaplamaktadır. Yapraklardaki epiderma, kök ve gövdelerin mantar tabakaları koruyucu dokuya misal olarak gösterilir. Yapraklardaki epiderma üzerinde kütin denilen mumsu bir tabaka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/koruyucu-doku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>temel doku</title>
		<link>http://www.trturkey.net/temel-doku.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/temel-doku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[temel doku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.com/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Temel doku (Parankima) : Bağlayıcı bir doku olup diğer dokuların çevresini doldururlar. Bütün dokuların birleşmesini sağlarlar. Yapı ve görevlerine göre çeşitleri bulunur. Bitkide bulunan temel dokular; Fotosentezle bezin üretilmesini sağlarlar. Bitkide besin ve su depolanmasını sağlarlar. Bitkide hava iletimini ve depolanmasını sağlarlar. Dokularla iletim boruları arasında madde alış verişini sağlarlar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/temel-doku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bölünmez doku</title>
		<link>http://www.trturkey.net/bolunmez-doku.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/bolunmez-doku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bölünmez doku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.com/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Bölünmez Doku Hücreleri mitozla bölünmeyen dokudur. Bölünür dokunun görev yönüyle farklılaşmasıyla oluşur. Hücrelerinin çeperleri kalın, çekirdekleri küçük ve sitoplazmaları azdır. Bitkideki görevlerine göre 5 çeşidi bulunur.a. Koruyucu doku : Bitki organlarının dış yüzeyini örter. Bitkiyi sıcaklık, su kaybı, mikrop, basınç gibi dış etkilerden korur. Bulunduğu yere göre tek ya da çok katlı olabilir. Klorofil taşımadıkları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/bolunmez-doku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÖLÜNÜR DOKU &#8211; MERİSTEM</title>
		<link>http://www.trturkey.net/bolunur-doku-meristem.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/bolunur-doku-meristem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[BÖLÜNÜR DOKU]]></category>
		<category><![CDATA[MERİSTEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.com/?p=3893</guid>
		<description><![CDATA[Bölünür Doku (Meristem)Hücreleri mitozla bölünebilen dokudur. Hücrelerin çoğalmasıyla bitkilerde büyüme ve gelişme faaliyetleri gerçekleşir. Bu dokunun hücreleri ince çeperli, bol sitoplazmalı, iri çekirdekli olup metabolik aktiviteleri hızlıdır. Klorofil taşımadıkları için besin sen¤¤¤i yapmazlar. Bitkilerde bulunan bölünür dokular; Kök ve gövdenin boyuna uzamasını sağlar. Tohumun çimlenmesini sağlar. İlkbaharda yeni dal ve çiçeklerin açmasını sağlar. Çok yıllık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/bolunur-doku-meristem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solunum sistemi ve Solunum sisteminin amacı</title>
		<link>http://www.trturkey.net/solunum-sistemi-ve-solunum-sisteminin-amaci.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/solunum-sistemi-ve-solunum-sisteminin-amaci.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Solunum sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Solunum sisteminin amacı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.com/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Solunumda gâye, canlının aralıksız oksijen alması ve karbondioksit vermesidir. Bâzıtek hücreli canlılar ( anaerobik bakteriler ve bazıparazitler) dışındaki bütünbitki vehayvanlar yaşamak için oksijene muhtaçtırlar. Oksijen canlılarda farklı yollardan temin edilmektedir. Canlıda teşekkül eden karbondioksitin fazlası da bu yollardan uzaklaştırılır. Canlı hücreyle bulunduğu ortam arasında gaz alış-verişi (oksijen ve karbondioksit), daima gazların hücre zarından içeri veya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/solunum-sistemi-ve-solunum-sisteminin-amaci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAYVANSAL DOKULAR</title>
		<link>http://www.trturkey.net/hayvansal-dokular.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/hayvansal-dokular.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[HAYVANSAL DOKULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.com/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Hayvansal Dokular HAYVANSAL DOKULAR1 EPİTEL DOKU 2 BAĞ VE DESTEK DOKU 3 KAS DOKU 4 SİNİR DOKU1 Örtü Epiteli 1- Temel Bağ Doku 1- Düz Kas2 Bez Epiteli 2- Kıkırdak Doku 2-Çizgili Kas3 Duyu Epiteli 3 &#8211; Kemik Doku 3- Kalp Kası4- Yağ Doku5- Kan Doku 1)Epitel Doku:Vücudun iç ve dış yüzeyini örten dokudur. Hücreler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/hayvansal-dokular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİTKİSEL DOKULAR</title>
		<link>http://www.trturkey.net/bitkisel-dokular.html</link>
		<comments>http://www.trturkey.net/bitkisel-dokular.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[BİTKİSEL DOKULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trturkey.com/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[BİTKİSEL DOKULAR Şekil ve yapı bakımından benzer olan aynı görevleri yapan hücrelerin meydana getirdiği topluluğa doku denir.Dokuları inceleyen bilim dalına Histoloji denir. Dokular ikiye ayrılır: 1.Bitkisel dokular 2.Hayvansal dokular Bitkisel dokuların sınıflandırılması Sürgen (Meristem) Doku: Bitkilerde bölünme yeteneği sürekli olan dokudur. Sürekli bölünerek değişmez dokuları oluşturur.Bu doku bitkinin uzamasını ve kalınlaşmasını sağlar. Birincil Meristem : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trturkey.net/bitkisel-dokular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

